Jocurile Olimpice la final..

După 3 săptămâni de competiţii.. uite că Jocurile Olimpice de la Beijing au ajuns la sfârşit.

România s-a clasat pe poziţia a 17-a în clasamentul final al naţiunilor care au luat parte la J.O., cu opt medalii cucerite: patru de aur, una de argint şi trei de bronz. [fără să fiu rea.. dar cred că această olimpiadă ne-a adus cele mai puţine medalii crying ]

Iată şi clasamentul final al primelor 20 de ţări:

1. China -> 51 [aur] 21[argint] 28 [bronz] 100 [total]
2. SUA -> 36 [aur] 38 [argint] 36 [bronz] 110 [total]
3. Rusia -> 23 [aur] 21 [argint] 28 [bronz] 72 [total]
4. Marea Britanie -> 19 [aur] 13 [argint] 15 [bronz] 47 [total]
5. Germania -> 16 [aur] 10 [argint] 15 [bronz] 41[total]
6. Australia -> 14 [aur] 15 [argint] 17 [bronz] 46 [total]
7. Coreea de Sud -> 13 [aur] 10 [argint] 8 [bronz] 31 [total]
8. Japonia -> 9 [aur] 6 [argint] 10 [bronz] 25 [total]
9. Italia -> 8 [aur] 10 [argint] 10 [bronz] 28 [total]
10. Franţa -> 7 [aur] 16 [argint] 17 [bronz] 40 [total]
11. Ucraina -> 7 [aur] 5 [argint] 15 [bronz] 27 [total]
12. Olanda -> 7 [aur] 5 [argint] 4 [bronz] 16 [total]
13. Jamaica -> 6 [aur] 3 [argint] 2 [bronz] 11 [total]
14. Spania -> 5 [aur] 10 [argint] 3 [bronz] 18 [total]
15. Kenya -> 5 [aur] 5 [argint] 4 [bronz] 14 [total]
16. Belarus -> 4 [aur] 5 [argint] 10 [bronz] 19 [total]
17. ROMÂNIA -> 4 [aur] 1 [argint] 3 [bronz] 8 [total] sad
18. Etiopia -> 4 [aur] 1 [argint] 2 [bronz] 7 [total]
19. Canada -> 3 [aur] 9 [argint] 6 [bronz] 18 [total]
20. Polonia -> 3 [aur] 6 [argint] 1 [bronz] 10 [total]

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Comentezi

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>